Happy Gomme

Ricerca pneumatici

Come leggere le dimensioni pneumatici e verificare i codici di carico/velocità. Vedi qui

Ultime ricerche del 16/09/2025

16/09/2025 14:22:02 - 175 65 R15 84H I LINK L GRIP 66.HTML
16/09/2025 11:22:30 - 185 55 R15 86H BRIDGESTONE BLIZZAK LM005.HTML
16/09/2025 05:02:37 - 185 60 R14 82H NANKANG CROSS SEASON AW6.HTML
16/09/2025 05:02:51 - 185 60 R14 82T RIKEN ROAD.HTML
16/09/2025 01:37:06 - 195 50 R15 82V HANKOOK VENTUS PRIME 3 K125.HTML
16/09/2025 14:45:42 - 195 55 R16 91H FIRESTONE MULTISEASON GEN02.HTML
16/09/2025 14:45:07 - 195 55 R16 91H NEXEN N BLUE 4SEASON.HTML
16/09/2025 14:41:41 - 195 55 R16 91V RIKEN ALL SEASON.HTML
16/09/2025 14:19:37 - 195 55 R16 91W HANKOOK VENTUS PRIME 4 K135.HTML
16/09/2025 13:06:59 - 195 60 R15 88V HANKOOK KINERGY 4S2 H750.HTML
16/09/2025 10:07:09 - 205 55 R16 91V BRIDGESTONE TURANZA T005.HTML
16/09/2025 09:21:34 - 205 60 R16 96W RIKEN ROAD PERFORMANCE.HTML
16/09/2025 05:58:13 - 215 45 R16 90V TOYO CELSIUS AS2.HTML
16/09/2025 15:26:36 - 215 55 R17 98W GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 E.HTML
16/09/2025 13:08:40 - 215 60 R17 96H NEXEN N BLUE HD PLUS.HTML
16/09/2025 13:08:55 - 215 60 R17 96H RIKEN 701.HTML
16/09/2025 07:03:39 - 215 60 R17 96V CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 7 EV.HTML
16/09/2025 13:30:11 - 225 40 R18 92Y NEXEN N FERA SPORT.HTML
16/09/2025 11:05:48 - 225 55 R18 102V BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6 ENLITEN.HTML
16/09/2025 11:07:48 - 225 55 R18 102V FIRESTONE MULTISEASON GEN02.HTML
16/09/2025 11:05:23 - 225 55 R18 102V FIRESTONE WINTERHAWK 4.HTML
16/09/2025 10:58:36 - 225 55 R18 102V NEXEN N BLUE 4SEASON.HTML
16/09/2025 11:06:09 - 225 55 R18 102V PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3.HTML
16/09/2025 10:54:14 - 225 55 R18 102V RIKEN SUV SNOW.HTML
16/09/2025 11:06:40 - 225 55 R18 98H BRIDGESTONE DUELER ALL TERRAIN A T002.HTML
16/09/2025 12:17:00 - 225 55 R18 98V BRIDGESTONE TURANZA 6 ENLITEN.HTML
16/09/2025 12:16:17 - 225 55 R18 98V PIRELLI POWERGY.HTML
16/09/2025 12:37:00 - 225 60 R17 99V HANKOOK VENTUS PRIME 4 K135A.HTML
16/09/2025 08:54:06 - 235 50 R18 101V NEXEN N FERA SPORT SUV.HTML
16/09/2025 11:08:17 - 255 55 R18 105V GRENLANDER L ZEAL 56.HTML

16/09/2025 00:01:21 225/40R18 AVELLINO 88.147.37.106
16/09/2025 00:04:20 215/65R17 GROTTAMINARDA 151.70.29.46
16/09/2025 00:08:31 255/35R18 CAGLIARI 79.47.12.95
16/09/2025 00:09:22 215/65R17 GROTTAMINARDA 151.70.29.46
16/09/2025 00:12:43 225/40R18 CAGLIARI 79.47.12.95
16/09/2025 00:15:01 195/55R16 AVERSA 151.43.181.117
16/09/2025 00:15:26 225/55R17 POMIGLIANO 93.148.96.242
16/09/2025 00:15:31 175/65R14 POMIGLIANO 93.150.200.191
16/09/2025 00:16:25 225/45R17 POMIGLIANO 93.148.96.242
16/09/2025 00:17:23 225/45R17 POMIGLIANO 93.148.96.242
16/09/2025 00:18:02 185/70R13 POMIGLIANO 82.53.91.186
16/09/2025 00:18:22 225/40R18 CAGLIARI 79.47.12.95
16/09/2025 00:19:33 195/55R16 POMIGLIANO 151.43.181.117
16/09/2025 00:19:43 255/35R18 CAGLIARI 79.47.12.95
16/09/2025 00:21:40 235/60R18 POMIGLIANO 172.226.15.51
16/09/2025 00:22:08 205/55R16 AVELLINO 172.226.15.51
16/09/2025 00:23:37 205/55R16 AVELLINO 172.226.15.51
16/09/2025 00:36:39 245/40R20 POMIGLIANO 93.56.157.168
16/09/2025 00:39:27 225/65R17 POMIGLIANO 151.73.41.174
16/09/2025 00:48:33 195/55R16 CAGLIARI 104.28.60.79
16/09/2025 01:00:28 185/55R15 CASORIA 93.148.110.247
16/09/2025 01:03:38 185/55R15 CASORIA 93.148.110.247
16/09/2025 01:14:00 165/70R14 FUORIGROTTA 79.35.146.113
16/09/2025 01:14:44 185/65R14 FUORIGROTTA 79.35.146.113
16/09/2025 01:32:18 33/11,5R15 POMIGLIANO 87.1.159.182
16/09/2025 01:35:40 215/60R17 CAGLIARI 151.19.213.203
16/09/2025 01:50:39 195/55R16 POMIGLIANO 5.91.102.129
16/09/2025 01:51:06 225/40R19 CASORIA 79.42.3.77
16/09/2025 01:55:56 165/65R14 POMIGLIANO 93.148.99.33
16/09/2025 02:17:42 165/65R14 FUORIGROTTA 93.67.182.78
16/09/2025 02:22:32 205/55R16 POMIGLIANO 82.63.102.30
16/09/2025 02:43:02 195/55R16 AVERSA 151.77.204.114
16/09/2025 03:03:37 165/70R14 POMIGLIANO 151.47.105.219
16/09/2025 03:04:49 165/70R14 POMIGLIANO 151.47.105.219
16/09/2025 03:05:53 225/45R17 POMIGLIANO 93.38.17.2
16/09/2025 03:21:55 195/55R15 POMIGLIANO 151.47.102.25
16/09/2025 04:18:12 165/70R14C CAGLIARI 151.37.168.50
16/09/2025 04:21:39 165/65R14 CAGLIARI 151.37.168.50
16/09/2025 04:39:05 205/60R16 POMIGLIANO 79.26.189.241
16/09/2025 04:41:58 225/45R17 POMIGLIANO 151.36.152.193
16/09/2025 04:44:46 205/55R16 POMIGLIANO 78.110.190.142
16/09/2025 04:50:49 195/55R15 AVELLINO 78.110.190.142
16/09/2025 04:51:23 205/55R16 GROTTAMINARDA 95.238.190.141
16/09/2025 04:59:43 185/60R14 AVELLINO 151.43.171.121
16/09/2025 05:01:27 205/55R16 POMIGLIANO 78.110.190.142
16/09/2025 05:25:01 225/45R17 CASORIA 78.110.188.101
16/09/2025 05:34:45 215/55R18 CASORIA 95.248.246.143
16/09/2025 05:48:09 195/50R15 GROTTAMINARDA 93.40.225.98
16/09/2025 06:05:58 225/40R18 AVELLINO 88.147.37.106
16/09/2025 06:10:49 235/55R18 POMIGLIANO 93.67.212.218
16/09/2025 06:13:30 225/40R18 AVELLINO 88.147.37.106
16/09/2025 06:13:34 185/65R15 POMIGLIANO 93.150.216.205
16/09/2025 06:25:38 165/60R15 POMIGLIANO 151.75.242.209
16/09/2025 06:33:58 175/65R15 POMIGLIANO 151.75.163.4
16/09/2025 06:34:39 165/70R14 POMIGLIANO 93.150.192.185
16/09/2025 06:34:44 225/50R17 GROTTAMINARDA 94.138.50.66
16/09/2025 06:38:12 225/50R17 GROTTAMINARDA 94.138.50.66
16/09/2025 06:38:46 225/60R17 CASORIA 109.53.63.151
16/09/2025 06:42:45 215/50R17 POMIGLIANO 81.56.54.80
16/09/2025 06:46:34 205/55R16 AVELLINO 87.120.46.54
16/09/2025 06:46:54 205/55R16 AVELLINO 87.120.46.54
16/09/2025 06:48:24 215/50R17 POMIGLIANO 5.91.101.33
16/09/2025 06:49:34 205/60R16 AVELLINO 87.120.46.54
16/09/2025 06:57:14 215/60R17 AVELLINO 91.80.27.71
16/09/2025 06:57:48 165/65R15 CASORIA 37.100.184.142
16/09/2025 07:01:06 225/50R17 POMIGLIANO 151.73.231.41
16/09/2025 07:06:04 215/60R17 AVELLINO 91.80.27.71
16/09/2025 07:06:45 175/65R15 GROTTAMINARDA 176.200.195.198
16/09/2025 07:06:57 205/55R16 CASORIA 37.183.112.60
16/09/2025 07:07:06 175/65R15 GROTTAMINARDA 176.200.195.198
16/09/2025 07:07:09 215/55R16 POMIGLIANO 93.44.74.58
16/09/2025 07:09:49 235/55R17 AVELLINO 79.44.10.31
16/09/2025 07:10:31 205/45R17 POMIGLIANO 2.196.160.253
16/09/2025 07:10:54 225/50R17 POMIGLIANO 78.208.201.44
16/09/2025 07:11:14 215/65R17 POMIGLIANO 109.52.43.151
16/09/2025 07:11:25 235/55R17 AVELLINO 79.44.10.31
16/09/2025 07:12:09 195/55R15 GROTTAMINARDA 37.162.176.61
16/09/2025 07:14:53 175/65R14 POMIGLIANO 109.54.164.249
16/09/2025 07:16:48 225/55R17 GROTTAMINARDA 5.90.39.71
16/09/2025 07:17:17 225/55R17 SORRENTO 93.150.214.87
16/09/2025 07:21:18 195/60R17 AVERSA 93.150.197.227
16/09/2025 07:22:38 225/60R18 AVELLINO 151.57.218.113
16/09/2025 07:22:56 155/80R13 CASORIA 87.16.146.1
16/09/2025 07:24:42 225/60R18 AVELLINO 151.57.218.113
16/09/2025 07:28:10 205/65R16 GROTTAMINARDA 151.43.164.164
16/09/2025 07:30:38 225/55R19 AVERSA 93.44.76.6
16/09/2025 07:30:40 205/55R16 CAGLIARI 151.35.152.157
16/09/2025 07:37:01 205/60R16 POMIGLIANO 80.183.89.204
16/09/2025 07:37:19 205/60R16 POMIGLIANO 80.183.89.204
16/09/2025 07:40:39 205/45R17 POMIGLIANO 93.150.214.70
16/09/2025 07:42:46 205/60R16 POMIGLIANO 80.183.89.204
16/09/2025 07:44:06 185/65R15 GROTTAMINARDA 95.237.28.230
16/09/2025 07:45:53 185/65R15 GROTTAMINARDA 95.237.28.230
16/09/2025 07:46:18 185/65R15 GROTTAMINARDA 95.237.28.230
16/09/2025 07:47:22 195/60R15 AVERSA 62.19.226.212
16/09/2025 07:54:44 205/55R16 SORRENTO 91.80.77.240
16/09/2025 07:58:03 175/65R14 CAGLIARI 91.254.115.77
16/09/2025 07:58:10 205/65R16 AVERSA 93.56.152.51
16/09/2025 07:59:40 155/80R13 FUORIGROTTA 109.55.179.243
16/09/2025 08:00:19 255/45R20 CAGLIARI 91.254.115.77
16/09/2025 08:00:50 165/65R14 POMIGLIANO 93.150.195.112
16/09/2025 08:03:52 225/45R17 CAGLIARI 78.210.117.145
16/09/2025 08:07:48 165/65R14 FUORIGROTTA 93.150.195.112
16/09/2025 08:07:48 195/60R16C POMIGLIANO 93.33.108.141
16/09/2025 08:10:01 165/65R14 FUORIGROTTA 93.150.195.112
16/09/2025 08:10:06 215/50R18 CASORIA 2.195.130.31
16/09/2025 08:10:36 175/65R14 AVELLINO 151.57.124.208
16/09/2025 08:11:08 245/45R18 POMIGLIANO 88.147.55.116
16/09/2025 08:11:16 215/45R18 CASORIA 93.150.197.85
16/09/2025 08:12:49 235/60R18 SORRENTO 93.44.23.26
16/09/2025 08:12:50 205/55R16 POMIGLIANO 5.77.65.172
16/09/2025 08:12:55 205/55R16 POMIGLIANO 91.80.77.240
16/09/2025 08:13:29 205/55R16 AVELLINO 91.80.77.240
16/09/2025 08:16:59 195/55R16 POMIGLIANO 158.47.243.144
16/09/2025 08:18:14 195/55R16 POMIGLIANO 158.47.243.144
16/09/2025 08:18:44 215/50R17 POMIGLIANO 5.91.101.33
16/09/2025 08:20:50 205/55R17 FUORIGROTTA 93.148.108.11
16/09/2025 08:24:27 205/55R17 CAGLIARI 195.120.32.30
16/09/2025 08:26:16 215/55R17 FUORIGROTTA 93.37.190.36
16/09/2025 08:27:13 185/55R15 AVELLINO 79.10.42.124
16/09/2025 08:28:28 205/55R16 CAGLIARI 93.71.224.103
16/09/2025 08:28:37 185/55R15 AVELLINO 91.80.77.240
16/09/2025 08:30:22 215/60R16 POMIGLIANO 151.75.108.32
16/09/2025 08:30:43 225/45R17 AVELLINO 79.10.42.124
16/09/2025 08:32:22 195/55R16 FUORIGROTTA 93.148.108.11
16/09/2025 08:34:49 215/60R17 CASORIA 93.150.214.28
16/09/2025 08:36:01 225/45R17 AVELLINO 79.10.42.124
16/09/2025 08:36:10 205/40R18 POMIGLIANO 5.91.115.202
16/09/2025 08:36:11 205/55R16 POMIGLIANO 5.91.123.59
16/09/2025 08:36:15 215/65R16 CASORIA 93.150.214.28
16/09/2025 08:36:44 195/55R16 POMIGLIANO 62.18.97.223
16/09/2025 08:37:10 155/60R20 FUORIGROTTA 37.100.211.12
16/09/2025 08:37:18 215/60R17 POMIGLIANO 82.49.230.153
16/09/2025 08:38:17 205/55R16 POMIGLIANO 5.91.123.59
16/09/2025 08:38:49 205/50R17 AVELLINO 79.10.42.124
16/09/2025 08:39:27 215/60R17 CASORIA 93.150.214.28
16/09/2025 08:40:12 155/80R13 POMIGLIANO 93.149.132.38
16/09/2025 08:43:34 215/55R17 AVERSA 87.17.12.231
16/09/2025 08:45:37 225/50R17 AVERSA 87.17.12.231
16/09/2025 08:48:12 235/50R18 CAGLIARI 151.35.165.116
16/09/2025 08:48:41 195/55R16 CAGLIARI 79.11.220.243
16/09/2025 08:49:13 205/55R16 AVERSA 130.25.40.2
16/09/2025 08:54:03 205/60R16 AVELLINO 5.77.79.115
16/09/2025 08:54:09 155/65R14 AVELLINO 78.209.69.236
16/09/2025 08:54:59 255/55R18 POMIGLIANO 151.43.163.30
16/09/2025 08:55:54 185/55R15 AVELLINO 109.55.229.236
16/09/2025 08:56:27 205/60R16 FUORIGROTTA 93.150.198.208
16/09/2025 08:56:51 215/55R17 FUORIGROTTA 101.56.149.21
16/09/2025 08:56:55 255/55R18 AVERSA 151.43.163.30
16/09/2025 08:57:12 225/55R18 POMIGLIANO 82.54.128.69
16/09/2025 08:58:27 225/55R18 POMIGLIANO 82.54.128.69
16/09/2025 09:00:02 205/50R17 CAGLIARI 93.37.58.87
16/09/2025 09:00:57 175/65R14 CASORIA 151.73.149.97
16/09/2025 09:03:08 175/65R14 CASORIA 212.249.220.50
16/09/2025 09:03:15 195/50R15 CAGLIARI 5.90.150.23
16/09/2025 09:04:01 245/45R18 AVELLINO 151.37.192.211
16/09/2025 09:05:42 175/65R14 AVELLINO 2.196.156.103
16/09/2025 09:06:47 235/55R18 SORRENTO 95.235.154.25
16/09/2025 09:07:14 165/65R14 POMIGLIANO 78.212.61.166
16/09/2025 09:09:10 205/60R16 FUORIGROTTA 93.150.198.208
16/09/2025 09:09:58 235/55R18 POMIGLIANO 95.235.154.25
16/09/2025 09:12:25 185/55R15 FUORIGROTTA 2.47.19.148
16/09/2025 09:13:30 245/45R19 POMIGLIANO 151.43.206.207
16/09/2025 09:13:56 205/65R15 CAGLIARI 5.90.149.231
16/09/2025 09:16:38 205/45R17 GROTTAMINARDA 93.35.218.162
16/09/2025 09:16:55 205/65R15 CAGLIARI 5.90.149.231
16/09/2025 09:18:13 215/55R18 POMIGLIANO 93.46.241.91
16/09/2025 09:19:19 255/35R18 CAGLIARI 79.47.12.95
16/09/2025 09:20:09 205/60R16 CAGLIARI 217.175.54.62
16/09/2025 09:20:09 255/40R20 GROTTAMINARDA 109.52.169.68
16/09/2025 09:20:43 215/45R16 POMIGLIANO 2.195.139.134
16/09/2025 09:21:15 255/40R20 GROTTAMINARDA 109.52.169.68
16/09/2025 09:22:04 215/60R17 CAGLIARI 185.219.180.93
16/09/2025 09:22:19 235/45R20 GROTTAMINARDA 109.52.169.68
16/09/2025 09:22:20 175/70R14 POMIGLIANO 5.91.120.4
16/09/2025 09:23:23 275/45R19 CAGLIARI 176.247.73.192
16/09/2025 09:23:55 175/70R14 POMIGLIANO 5.91.120.4
16/09/2025 09:23:59 275/35R23 POMIGLIANO 93.56.153.74
16/09/2025 09:24:10 235/55R17 CAGLIARI 91.254.103.21
16/09/2025 09:24:14 205/55R17 POMIGLIANO 81.174.15.162
16/09/2025 09:24:47 135/60R13 FUORIGROTTA 79.56.25.209
16/09/2025 09:24:56 215/55R17 AVERSA 109.55.176.47
16/09/2025 09:26:15 215/60R17 CAGLIARI 185.219.180.93
16/09/2025 09:26:38 265/70R16 CAGLIARI 151.35.148.213
16/09/2025 09:28:18 195/60R16 CAGLIARI 81.56.203.71
16/09/2025 09:28:41 225/40R18 AVELLINO 143.225.61.164
16/09/2025 09:29:50 205/60R16 FUORIGROTTA 93.150.198.208
16/09/2025 09:30:38 245/45R19 AVELLINO 151.43.206.207
16/09/2025 09:30:42 135/60R13 FUORIGROTTA 79.56.25.209
16/09/2025 09:33:01 215/50R18 POMIGLIANO 185.111.157.200
16/09/2025 09:34:10 245/45R19 FUORIGROTTA 151.43.206.207
16/09/2025 09:34:21 265/70R16 CAGLIARI 151.35.150.101
16/09/2025 09:34:50 205/55R16 POMIGLIANO 79.49.145.190
16/09/2025 09:34:56 245/45R19 GROTTAMINARDA 151.43.206.207
16/09/2025 09:35:04 185/55R15 FUORIGROTTA 2.47.19.148
16/09/2025 09:35:29 215/60R17 POMIGLIANO 5.97.94.21
16/09/2025 09:35:33 245/45R19 AVELLINO 80.182.132.244
16/09/2025 09:36:11 265/70R16 CAGLIARI 151.35.150.101
16/09/2025 09:36:30 235/50R18 POMIGLIANO 93.33.249.116
16/09/2025 09:37:17 225/60R17 AVELLINO 109.52.194.228
16/09/2025 09:37:41 225/60R17 AVELLINO 109.52.194.228
16/09/2025 09:38:43 255/45R17 GROTTAMINARDA 2.38.140.82
16/09/2025 09:39:47 185/55R15 FUORIGROTTA 2.47.19.148
16/09/2025 09:40:19 235/55R18 FUORIGROTTA 62.18.186.238
16/09/2025 09:40:44 235/55R18 FUORIGROTTA 62.18.186.238
16/09/2025 09:41:58 185/60R15 AVERSA 37.163.204.8
16/09/2025 09:42:25 205/55R16 POMIGLIANO 79.49.145.190
16/09/2025 09:43:05 185/55R15 AVELLINO 109.55.229.236
16/09/2025 09:45:04 205/55R16 AVELLINO 92.242.173.15
16/09/2025 09:45:18 235/55R18C FUORIGROTTA 62.18.186.238
16/09/2025 09:45:43 215/60R17 POMIGLIANO 195.223.231.100
16/09/2025 09:47:11 225/40R18 FUORIGROTTA 78.209.127.164
16/09/2025 09:47:13 265/70R16 CAGLIARI 151.35.148.48
16/09/2025 09:47:57 235/55R19 AVERSA 93.56.154.216
16/09/2025 09:47:58 235/55R19 AVERSA 93.56.154.216
16/09/2025 09:48:00 235/55R19 AVERSA 93.56.154.216
16/09/2025 09:48:57 185/65R15 GROTTAMINARDA 151.47.113.136
16/09/2025 09:52:15 185/65R15 POMIGLIANO 82.54.14.96
16/09/2025 09:52:16 185/65R15 POMIGLIANO 82.54.14.96
16/09/2025 09:52:55 125/70R18 CAGLIARI 94.32.169.183
16/09/2025 09:53:16 215/65R17 CAGLIARI 185.219.180.93
16/09/2025 09:55:08 205/45R17 POMIGLIANO 5.88.132.230
16/09/2025 09:55:39 185/60R15 POMIGLIANO 158.58.172.60
16/09/2025 09:56:07 225/45R18 POMIGLIANO 93.44.77.171
16/09/2025 09:56:58 165/70R14 SORRENTO 5.91.118.2
16/09/2025 09:57:53 195/60R15 POMIGLIANO 158.58.172.60
16/09/2025 09:59:07 205/60R16 CAGLIARI 37.163.179.24
16/09/2025 09:59:18 165/65R14 POMIGLIANO 151.19.113.183
16/09/2025 10:01:52 175/60R14 FUORIGROTTA 130.25.9.220
16/09/2025 10:02:35 215/60R17 POMIGLIANO 195.223.231.100
16/09/2025 10:03:16 175/65R14 AVELLINO 5.88.163.5
16/09/2025 10:03:53 215/45R16 AVELLINO 5.91.191.193
16/09/2025 10:03:53 185/65R15 POMIGLIANO 37.163.172.123
16/09/2025 10:04:32 215/55R17 POMIGLIANO 93.35.218.71
16/09/2025 10:04:33 215/55R18 CASORIA 217.59.142.180
16/09/2025 10:04:37 185/65R15 POMIGLIANO 37.163.172.123
16/09/2025 10:08:42 195/55R16 CAGLIARI 93.41.126.104
16/09/2025 10:08:57 215/60R17 SORRENTO 151.43.138.22
16/09/2025 10:10:06 195/55R16 CAGLIARI 93.41.126.104
16/09/2025 10:11:36 185/55R15 CASORIA 93.148.110.247
16/09/2025 10:12:22 195/60R15 POMIGLIANO 158.58.172.60
16/09/2025 10:13:13 215/55R17 GROTTAMINARDA 151.4.192.102
16/09/2025 10:13:32 205/55R16 CAGLIARI 79.35.126.87
16/09/2025 10:13:36 195/60R15 FUORIGROTTA 101.56.156.20
16/09/2025 10:13:57 215/55R17 GROTTAMINARDA 151.4.192.102
16/09/2025 10:14:46 175/65R14 POMIGLIANO 93.33.2.24
16/09/2025 10:14:59 215/70R15C POMIGLIANO 78.211.218.38
16/09/2025 10:15:14 185/65R15 POMIGLIANO 109.53.100.96
16/09/2025 10:15:28 195/45R16 CASORIA 158.58.172.60
16/09/2025 10:15:39 205/55R16 CAGLIARI 79.35.126.87
16/09/2025 10:16:10 215/65R17 SORRENTO 151.43.104.153
16/09/2025 10:17:49 205/55R16 CAGLIARI 79.35.126.87
16/09/2025 10:19:45 275/45R19 AVELLINO 93.149.133.66
16/09/2025 10:19:55 185/65R15 POMIGLIANO 95.255.129.156
16/09/2025 10:20:06 195/55R15 POMIGLIANO 95.255.129.156
16/09/2025 10:20:22 255/45R20 AVELLINO 93.35.217.195
16/09/2025 10:20:27 275/45R19 AVELLINO 93.149.133.66
16/09/2025 10:20:34 185/65R15 POMIGLIANO 109.53.100.96
16/09/2025 10:20:49 235/55R18 POMIGLIANO 176.200.61.63
16/09/2025 10:20:53 185/65R15 CAGLIARI 93.34.229.98
16/09/2025 10:21:02 225/60R17 AVELLINO 79.42.18.102
16/09/2025 10:21:19 185/65R15 AVELLINO 5.91.123.29
16/09/2025 10:21:48 165/55R14 CASORIA 93.150.204.236
16/09/2025 10:21:59 225/60R17 GROTTAMINARDA 80.183.210.238
16/09/2025 10:22:23 225/60R17 GROTTAMINARDA 80.183.210.238
16/09/2025 10:23:36 215/55R18 GROTTAMINARDA 151.4.192.102
16/09/2025 10:23:44 205/60R16 POMIGLIANO 151.44.211.50
16/09/2025 10:23:45 175/65R14 POMIGLIANO 93.33.2.24
16/09/2025 10:23:53 195/55R16 POMIGLIANO 93.40.226.229
16/09/2025 10:26:58 215/45R16 AVERSA 149.22.91.178
16/09/2025 10:30:12 255/55R18 AVELLINO 2.45.244.200
16/09/2025 10:31:05 40/13.50R17 POMIGLIANO 151.44.152.128
16/09/2025 10:31:20 255/45R20 AVELLINO 93.35.217.195
16/09/2025 10:33:06 165/70R14 POMIGLIANO 151.44.152.128
16/09/2025 10:34:03 185/65R15 AVELLINO 94.230.65.250
16/09/2025 10:34:06 235/45R17 AVERSA 5.91.115.165
16/09/2025 10:34:17 195/55R16 POMIGLIANO 93.40.226.229
16/09/2025 10:35:57 225/45R18 POMIGLIANO 93.40.226.229
16/09/2025 10:36:29 205/55R16 POMIGLIANO 37.100.92.19
16/09/2025 10:36:29 225/60R18 GROTTAMINARDA 109.52.178.191
16/09/2025 10:37:00 205/50R17 AVELLINO 95.229.112.98
16/09/2025 10:37:33 215/60R17 POMIGLIANO 5.90.10.37
16/09/2025 10:37:51 215/65R17 POMIGLIANO 93.40.226.229
16/09/2025 10:38:16 215/60R17 POMIGLIANO 5.90.10.37
16/09/2025 10:38:27 225/60R18 GROTTAMINARDA 109.52.178.191
16/09/2025 10:38:45 255/45R20 AVELLINO 93.35.217.195
16/09/2025 10:39:06 215/60R17 POMIGLIANO 5.90.10.37
16/09/2025 10:39:56 155/65R14 POMIGLIANO 93.148.97.79
16/09/2025 10:40:48 225/55R19 AVELLINO 37.161.47.119
16/09/2025 10:41:11 205/55R17 POMIGLIANO 93.150.214.165
16/09/2025 10:41:27 185/65R15 AVELLINO 94.230.65.250
16/09/2025 10:43:54 205/55R16 POMIGLIANO 79.8.42.186
16/09/2025 10:44:02 155/80R13 POMIGLIANO 93.150.213.71
16/09/2025 10:44:03 235/55R17 AVELLINO 79.37.53.2
16/09/2025 10:44:13 205/65R16 CASORIA 2.38.140.36
16/09/2025 10:46:29 185/55R15 POMIGLIANO 93.40.226.229
16/09/2025 10:46:58 175/65R14 AVELLINO 79.10.42.124
16/09/2025 10:47:30 225/55R18 AVELLINO 2.45.244.200
16/09/2025 10:47:32 175/65R14 POMIGLIANO 93.150.213.71
16/09/2025 10:47:41 185/55R15 POMIGLIANO 109.53.111.45
16/09/2025 10:48:07 145/80R13 AVELLINO 176.200.186.19
16/09/2025 10:49:39 185/60R15 POMIGLIANO 93.40.226.229
16/09/2025 10:50:30 155/80R13 POMIGLIANO 93.150.213.71
16/09/2025 10:50:58 195/55R16 CAGLIARI 151.35.159.248
16/09/2025 10:51:12 225/55R18 AVELLINO 185.21.249.144
16/09/2025 10:51:28 155/80R13 POMIGLIANO 93.150.213.71
16/09/2025 10:51:34 185/60R14 POMIGLIANO 93.40.226.229
16/09/2025 10:54:03 195/55R16 POMIGLIANO 2.45.152.98
16/09/2025 10:54:17 235/55R18 POMIGLIANO 93.40.226.229
16/09/2025 10:54:55 225/60R17 POMIGLIANO 217.175.54.62
16/09/2025 10:54:57 215/60R17 FUORIGROTTA 79.47.86.238
16/09/2025 10:56:19 255/45R20 POMIGLIANO 93.40.226.229
16/09/2025 10:57:06 215/60R17 FUORIGROTTA 79.47.86.238
16/09/2025 10:57:07 215/60R17 FUORIGROTTA 79.47.86.238
16/09/2025 10:57:09 225/55R18 AVELLINO 2.45.244.200
16/09/2025 10:57:57 165/70R14 POMIGLIANO 151.73.53.246
16/09/2025 10:59:09 255/40R20 POMIGLIANO 93.40.226.229
16/09/2025 10:59:35 215/50R18 AVERSA 109.55.148.35
16/09/2025 11:00:32 175/80R14 POMIGLIANO 109.52.94.27
16/09/2025 11:02:15 185/55R15 POMIGLIANO 37.100.205.98
16/09/2025 11:02:30 225/45R18 POMIGLIANO 93.40.226.229
16/09/2025 11:03:09 165/70R14 AVERSA 78.110.188.219
16/09/2025 11:04:01 215/45R17 POMIGLIANO 109.52.94.27
16/09/2025 11:04:01 155/65R14 POMIGLIANO 93.148.97.79
16/09/2025 11:04:35 235/50R19 POMIGLIANO 193.203.233.4
16/09/2025 11:05:16 235/50R19 POMIGLIANO 193.203.233.4
16/09/2025 11:05:19 215/45R17 CAGLIARI 109.55.54.59
16/09/2025 11:05:20 165/60R14 CASORIA 93.37.58.238
16/09/2025 11:05:32 205/50R15 FUORIGROTTA 85.115.39.180
16/09/2025 11:05:36 215/55R17 POMIGLIANO 37.100.205.98
16/09/2025 11:05:42 205/55R16 CAGLIARI 109.55.54.59
16/09/2025 11:06:16 195/55R16 CASORIA 2.47.56.114
16/09/2025 11:06:18 285/40R21 POMIGLIANO 93.38.210.142
16/09/2025 11:06:27 215/60R17 POMIGLIANO 93.40.226.229
16/09/2025 11:06:28 185/55R15 AVERSA 78.208.226.97
16/09/2025 11:06:43 285/40R21 POMIGLIANO 93.38.210.142
16/09/2025 11:08:47 225/45R17 CAGLIARI 5.90.95.53
16/09/2025 11:09:39 215/45R16 POMIGLIANO 2.195.139.134
16/09/2025 11:09:46 205/50R17 AVELLINO 93.33.67.155
16/09/2025 11:10:49 215/45R16 POMIGLIANO 2.195.139.134
16/09/2025 11:11:05 205/60R16 POMIGLIANO 2.195.139.134
16/09/2025 11:11:45 245/45R20 CASORIA 87.17.139.186
16/09/2025 11:12:13 215/55R17 POMIGLIANO 62.19.95.202
16/09/2025 11:12:26 185/60R15 CAGLIARI 5.90.36.209
16/09/2025 11:15:41 225/45R17 POMIGLIANO 217.202.101.30
16/09/2025 11:15:48 185/65R15 AVERSA 95.131.43.240
16/09/2025 11:15:51 185/55R15 POMIGLIANO 104.28.98.59
16/09/2025 11:16:38 205/60R16 GROTTAMINARDA 151.57.169.131
16/09/2025 11:16:44 175/65R14 AVELLINO 93.151.253.86
16/09/2025 11:18:45 185/55R15 POMIGLIANO 93.55.130.60
16/09/2025 11:19:03 215/60R17 AVERSA 79.35.17.52
16/09/2025 11:19:50 185/65R15 FUORIGROTTA 143.225.175.196
16/09/2025 11:20:09 185/65R15 FUORIGROTTA 143.225.175.196
16/09/2025 11:20:39 185/55R15 POMIGLIANO 93.55.130.60
